東京都世田谷区のタワーマンション一覧
建物 3 棟
/ 部屋 13 室
表示棟数:
HF駒沢公園レジデンスタワー
礼金ゼロ
賃料 | 9.2万円 ~ 11.1万円 | 管理費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 面積 | 25.05m2 |
住所 | 東京都世田谷区駒沢2-7-1 | 築年月 | 2001年1月 |
交通 |
東急田園都市線『駒沢大学駅』徒歩2分 |
間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | お気に入り | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 25.05m2 | 9.2万円 | 0.8万円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ | ||
8階 | 1R | 25.05m2 | 9.9万円 | 0.8万円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ | ||
9階 | 1R | 25.05m2 | 9.9万円 | 0.8万円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
全ての空室情報を表示 その他6件
閉じる
エルザ世田谷
分譲賃貸
賃料 | 22.5万円 ~ 23.5万円 | 管理費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK ~ 3LDK | 面積 | 73.06m2 ~ 82.40m2 |
住所 | 東京都世田谷区北烏山6-11-3 | 築年月 | 2005年12月 |
交通 |
京王線・京王新線『千歳烏山駅』徒歩6分 |
間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | お気に入り | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 73.06m2 | 22.8万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ | ||
13階 | 3LDK | 82.4m2 | 22.5万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ | ||
25階 | 2SLDK | 73.63m2 | 23.5万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
建物
3棟中 1~3棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました