小田急小田原線/新宿駅/高田馬場駅/下北沢駅/参宮橋駅/梅ヶ丘駅/祖師ヶ谷大蔵駅の賃貸物件一覧

建物 91 棟 / 部屋 264
並び替え:
表示棟数:

マコラパレ世田谷 【02月12日更新】

賃料 14.0万円 共益費 5,000円
間取り 1LDK 面積 40㎡
住所 東京都世田谷区船橋6-4-10 築年月 2017年12月
交通

小田急小田原線千歳船橋駅』徒歩16

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 40㎡ 140,000 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ガーデン富ヶ谷 【02月12日更新】

ペット相談

賃料 14.2万円 共益費 8,000円
間取り 1R 面積 33.74㎡
住所 東京都渋谷区富ヶ谷2-33-8 築年月 2015年6月
交通

小田急小田原線代々木八幡駅』徒歩8

東京メトロ千代田線代々木公園駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 3階 1R 33.74㎡ 142,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

クレヴィスタ高田馬場 【02月12日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 14.3万円 ~ 14.4万円 共益費 11,000円
間取り 1K 面積 27.18㎡ ~ 28.49㎡
住所 東京都新宿区高田馬場3-29-14 築年月 2021年3月
交通

西武新宿線下落合駅』徒歩4

山手線高田馬場駅』徒歩9

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 4階 1K 27.18㎡ 143,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年4月
1K 4階 1K 28.49㎡ 144,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年6月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ドゥーエ参宮橋 【02月12日更新】

ペット相談

賃料 14.3万円 共益費 10,000円
間取り 1DK 面積 32.75㎡
住所 東京都渋谷区代々木4-54-11 築年月 2008年3月
交通

小田急小田原線参宮橋駅』徒歩2

京王線初台駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 1階 1DK 32.75㎡ 143,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ラ・ベラ・ヴィータ 【02月12日更新】

礼金ゼロ

賃料 14.5万円 ~ 16.8万円 共益費 0円
間取り 1R ~ 1K 面積 36.5㎡ ~ 41㎡
住所 東京都世田谷区赤堤1-38-7 築年月 2005年3月
交通

小田急小田原線経堂駅』徒歩5

東急世田谷線山下駅』徒歩11

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 36.5㎡ 145,000 0円 2ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1R 1階 1R 41㎡ 168,000 0円 2ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ニューリバー新宿 【02月12日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 14.5万円 共益費 10,000円
間取り 1K 面積 26.52㎡
住所 東京都渋谷区代々木2-15-15 築年月 2019年2月
交通

埼京線新宿駅』徒歩9

山手線新宿駅』徒歩9

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 26.52㎡ 145,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

レクシード目白 【02月12日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 14.6万円 ~ 23.5万円 共益費 12,000円 ~ 15,000円
間取り 1R ~ 1LDK 面積 25㎡ ~ 40.63㎡
住所 東京都新宿区下落合3-15-29 築年月 2024年5月
交通

山手線目白駅』徒歩7

山手線高田馬場駅』徒歩14

空室情報 (残り 65 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 40.63㎡ 227,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 1階 1LDK 40.11㎡ 227,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 1階 1LDK 39.91㎡ 227,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.11㎡ 148,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 1階 1LDK 40.11㎡ 232,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.11㎡ 148,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.11㎡ 148,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.11㎡ 147,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.11㎡ 147,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 1階 1K 25.11㎡ 146,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 1階 1R 25.27㎡ 148,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 1階 1R 25.27㎡ 148,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 1階 1R 25.27㎡ 148,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 1階 1R 25.27㎡ 148,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 1階 1R 25.08㎡ 149,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 40.63㎡ 230,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 40.11㎡ 230,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 39.91㎡ 230,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.11㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.11㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.11㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.11㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.11㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 25.11㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 35.42㎡ 202,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 26.33㎡ 158,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 2階 1R 25㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 2階 1R 25㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 2階 1R 25.27㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 2階 1R 25.27㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 2階 1R 25.27㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 2階 1R 25.27㎡ 151,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 2階 1R 25.08㎡ 152,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 40.63㎡ 232,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 39.91㎡ 232,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.11㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.11㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.11㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.11㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.11㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 25.11㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 35.42㎡ 204,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 26.33㎡ 160,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 3階 1R 25㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 3階 1R 25㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 3階 1R 25.27㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 3階 1R 25.27㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 3階 1R 25.27㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 3階 1R 25.27㎡ 153,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 3階 1R 25.08㎡ 154,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 40.63㎡ 235,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 40.11㎡ 235,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 39.91㎡ 235,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.11㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.11㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.11㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.11㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.11㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 35.42㎡ 209,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 26.33㎡ 163,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 4階 1R 25㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 4階 1R 25㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 4階 1R 25.27㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 4階 1R 25.27㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 4階 1R 25.27㎡ 156,000 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他62 閉じる

MFPR代々木タワー 【02月12日更新】

賃料 14.7万円 ~ 15.0万円 共益費 10,000円
間取り 1K 面積 25.49㎡ ~ 25.72㎡
住所 東京都渋谷区代々木1-39-11 築年月 2006年5月
交通

小田急小田原線南新宿駅』徒歩2

山手線代々木駅』徒歩2

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 6階 1K 25.49㎡ 147,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年4月
1K 8階 1K 25.72㎡ 150,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

テラス高田馬場ウエスト 【02月12日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 14.7万円 ~ 16.2万円 共益費 12,000円
間取り 1DK ~ 1LDK 面積 30.3㎡ ~ 31.27㎡
住所 東京都新宿区高田馬場4-40-29 築年月 2024年3月
交通

東京メトロ東西線落合駅』徒歩11

山手線高田馬場駅』徒歩12

空室情報 (残り 16 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 31.14㎡ 154,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 1階 1LDK 30.43㎡ 148,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 1階 1DK 31.27㎡ 147,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 1階 1LDK 31.14㎡ 153,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 31.14㎡ 156,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 31.14㎡ 155,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 30.43㎡ 151,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 31.17㎡ 153,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 2階 1DK 31.27㎡ 151,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 30.3㎡ 152,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 31.11㎡ 158,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 31.14㎡ 157,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 31.14㎡ 156,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 30.43㎡ 152,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 30.3㎡ 153,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 31.11㎡ 162,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他13 閉じる

アイフラット代々木上原 【02月12日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 14.8万円 ~ 29.2万円 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1K ~ 1SLDK 面積 25.58㎡ ~ 44.06㎡
住所 東京都渋谷区上原3-44 築年月 2025年2月
交通

小田急小田原線代々木上原駅』徒歩3

東京メトロ千代田線代々木上原駅』徒歩3

空室情報 (残り 15 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 25.58㎡ 148,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1SLDK 1階 1SLDK 38.99㎡ 240,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 26.43㎡ 157,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 2階 1K 26.07㎡ 156,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1SLDK 2階 1SLDK 44.06㎡ 292,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1SLDK 2階 1SLDK 38.99㎡ 251,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 3階 1K 26.43㎡ 155,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1SLDK 3階 1SLDK 44.06㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 25.58㎡ 154,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 4階 1K 26.07㎡ 156,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 25.58㎡ 158,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 5階 1K 26.43㎡ 161,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1K 6階 1K 26.43㎡ 159,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 7階 1LDK 34.42㎡ 225,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 8階 1LDK 37.62㎡ 251,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他12 閉じる
建物 91棟中  21~30棟表示

湘南新宿ライン宇須の駅から探す

湘南新宿ライン高海の駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
新宿駅/高田馬場駅/下北沢駅/参宮橋駅/梅ヶ丘駅/祖師ヶ谷大蔵駅
こだわりの条件
路線 小田急小田原線
新宿駅, 高田馬場駅, 下北沢駅, 参宮橋駅, 梅ヶ丘駅, 祖師ヶ谷大蔵駅
会社情報
(株)プロパティバンク

タワーバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016