品川駅/大崎駅/渋谷駅/田端駅/青山一丁目駅/南砂町駅/春日駅/光が丘駅/西新宿五丁目駅/麻布十番駅の賃貸物件一覧

建物 18 棟 / 部屋 129
並び替え:
表示棟数:

コンフォリア南砂町 【02月23日更新】

礼金ゼロ

賃料 9.5万円 共益費 6,000円
間取り 1K 面積 24.78㎡
住所 東京都江東区南砂4-4-20 築年月 2006年6月
交通

東京メトロ東西線南砂町駅』徒歩11

東京メトロ東西線東陽町駅』徒歩16

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 12階 1K 24.78㎡ 95,000 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

大崎ガーデンレジデンス 【02月23日更新】

敷金ゼロ

賃料 14.0万円 ~ 32.0万円 共益費 0円 ~ 10,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.15㎡ ~ 51.9㎡
住所 東京都品川区西品川1-2-1 築年月 2018年8月
交通

埼京線大崎駅』徒歩8

山手線大崎駅』徒歩8

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 6階 1LDK 51.9㎡ 320,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1K 9階 1K 25.15㎡ 140,000 0円 0ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

フェイバリッチタワー品川 【02月23日更新】

賃料 19.0万円 共益費 0円
間取り 1R 面積 40㎡
住所 東京都港区港南3-7-6 築年月 2006年12月
交通

山手線品川駅』徒歩11

東京モノレール天王洲アイル駅』徒歩13

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 8階 1R 40㎡ 190,000 0円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ベイクレストタワー 【02月23日更新】

賃料 19.5万円 共益費 10,000円
間取り 1LDK 面積 46.67㎡
住所 東京都港区港南3-9-33 築年月 2005年11月
交通

東京モノレール天王洲アイル駅』徒歩12

山手線品川駅』徒歩13

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 28階 1LDK 46.67㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ロイヤルパークス品川 【02月23日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 23.1万円 ~ 127.0万円 共益費 15,000円 ~ 40,000円
間取り 1LDK ~ 4LDK 面積 40.02㎡ ~ 121.59㎡
住所 東京都港区港南3-5-21 築年月 2025年1月
交通

京浜東北・根岸線品川駅』徒歩11

山手線品川駅』徒歩11

空室情報 (残り 104 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 42.49㎡ 241,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 46.2㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 43.66㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 44.26㎡ 247,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 44.86㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 63.34㎡ 354,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 62.31㎡ 364,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 64.3㎡ 364,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 55㎡ 304,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 56.46㎡ 329,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 47.97㎡ 259,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 42.87㎡ 231,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 42.87㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 44.26㎡ 239,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 42.87㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 42.49㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 52.58㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 40.78㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 40.07㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 45.57㎡ 247,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 42.87㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 44.26㎡ 252,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 52.58㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 46.2㎡ 261,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 42.49㎡ 261,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 44.26㎡ 255,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 48.92㎡ 272,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 44.86㎡ 260,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 41.62㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 40.78㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 42.49㎡ 256,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 40.02㎡ 237,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 53.99㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 45.57㎡ 257,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 42.87㎡ 248,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 48.65㎡ 272,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 40.07㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 9階 2LDK 53.99㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 45.57㎡ 257,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 42.87㎡ 248,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 9階 2LDK 52.58㎡ 318,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 48.65㎡ 272,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 40.07㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 41.62㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 40.78㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 42.49㎡ 256,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 40.02㎡ 237,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 46.2㎡ 261,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 42.49㎡ 261,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 48.92㎡ 272,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 44.86㎡ 260,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 10階 2LDK 66.58㎡ 372,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 58.26㎡ 339,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 73.52㎡ 417,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 13階 2LDK 55.25㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 13階 1LDK 45.42㎡ 263,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 14階 2LDK 55.25㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 14階 1LDK 51.78㎡ 284,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 14階 1LDK 45.42㎡ 263,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 15階 2LDK 55.25㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 15階 1LDK 45.42㎡ 263,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 22階 2LDK 76.4㎡ 489,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 22階 2LDK 65.61㎡ 439,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 22階 2LDK 70.89㎡ 460,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 22階 2LDK 71.74㎡ 470,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 22階 2LDK 66.58㎡ 409,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 23階 2LDK 65.61㎡ 439,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 23階 2LDK 70.89㎡ 460,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 23階 2LDK 71.74㎡ 470,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 24階 2LDK 63.46㎡ 400,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 24階 2LDK 72.88㎡ 465,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 66.15㎡ 422,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 65.61㎡ 442,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 78.94㎡ 502,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 76.4㎡ 492,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 24階 3LDK 75.16㎡ 472,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 66.58㎡ 412,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 25階 3LDK 75.16㎡ 472,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 66.58㎡ 412,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 72.88㎡ 465,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 66.15㎡ 422,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 65.61㎡ 442,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 78.94㎡ 502,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 76.4㎡ 492,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
4LDK 26階 4LDK 121.59㎡ 860,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 26階 2LDK 65.53㎡ 480,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
4LDK 27階 4LDK 118.21㎡ 990,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 116.02㎡ 950,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 116.7㎡ 1,000,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 115.68㎡ 1,170,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 27階 2LDK 65.53㎡ 550,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 121.39㎡ 1,000,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
4LDK 27階 4LDK 121.59㎡ 990,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 120.36㎡ 1,120,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 121.39㎡ 1,070,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
4LDK 28階 4LDK 121.59㎡ 1,060,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 120.36㎡ 1,220,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 116.39㎡ 1,270,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
4LDK 28階 4LDK 118.21㎡ 1,060,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 116.02㎡ 1,020,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 116.7㎡ 1,070,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 115.68㎡ 1,270,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 78.82㎡ 720,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 28階 2LDK 65.53㎡ 600,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他101 閉じる

品川ハートビュータワー 【02月23日更新】

賃料 23.2万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK 面積 52.52㎡
住所 東京都港区港南1-8-23 築年月 2019年2月
交通

京浜東北・根岸線品川駅』徒歩5

山手線品川駅』徒歩5

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 16階 1LDK 52.52㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 4ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

レジディアタワー麻布十番 【02月23日更新】

賃料 23.5万円 共益費 15,000円
間取り 1R 面積 43.93㎡
住所 東京都港区三田1-1-12 築年月 2003年1月
交通

東京メトロ南北線麻布十番駅』徒歩4

都営大江戸線赤羽橋駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 8階 1R 43.93㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

コンシェリア西新宿タワーズウエスト 【02月23日更新】

ペット相談

賃料 27.2万円 共益費 18,000円
間取り 1LDK 面積 55.16㎡
住所 東京都新宿区西新宿6-20-7 築年月 2008年2月
交通

都営大江戸線西新宿五丁目駅』徒歩5

東京メトロ丸ノ内線西新宿駅』徒歩7

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 16階 1LDK 55.16㎡ 272,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ワールドシティタワーズ 【02月23日更新】

賃料 29.0万円 ~ 40.0万円 共益費 0円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 2SLDK 面積 62.69㎡ ~ 86.85㎡
住所 東京都港区港南4-6 築年月 2005年12月
交通

東京モノレール天王洲アイル駅』徒歩3

山手線品川駅』徒歩14

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 19階 1LDK 62.69㎡ 290,000 0円 2ヶ月 1ヶ月 2025年3月
2SLDK 29階 2SLDK 86.85㎡ 400,000 20,000円 1ヶ月 2ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ザ・パークハウス西新宿タワー60 【02月23日更新】

賃料 32.8万円 ~ 67.0万円 共益費 0円 ~ 30,000円
間取り 2LDK ~ 3LDK 面積 56.39㎡ ~ 118.21㎡
住所 東京都新宿区西新宿5-5-1 築年月 2017年7月
交通

都営大江戸線西新宿五丁目駅』徒歩7

東京メトロ丸ノ内線西新宿駅』徒歩9

空室情報 (残り 5 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 31階 2LDK 56.39㎡ 328,000 0円 1ヶ月 1ヶ月 2025年5月
2LDK 57階 2LDK 89.86㎡ 600,000 0円 1ヶ月 1ヶ月 -
2LDK 57階 2LDK 70.01㎡ 550,000 0円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
3LDK 58階 3LDK 93.73㎡ 650,000 0円 1ヶ月 1ヶ月 -
2LDK 59階 2LDK 118.21㎡ 670,000 30,000円 1ヶ月 2ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる
建物 18棟中  1~10棟表示

東海道新幹線の駅から探す

東海道本線の駅から探す

京浜東北・根岸線の駅から探す

横須賀線の駅から探す

常磐線の駅から探す

京急本線の駅から探す

埼京線の駅から探す

東京臨海高速鉄道りんかい線の駅から探す

湘南新宿ライン宇須の駅から探す

湘南新宿ライン高海の駅から探す

埼京線の駅から探す

東京メトロ銀座線の駅から探す

東京メトロ半蔵門線の駅から探す

京王井の頭線の駅から探す

東急東横線の駅から探す

東急田園都市線の駅から探す

東京メトロ副都心線の駅から探す

湘南新宿ライン宇須の駅から探す

湘南新宿ライン高海の駅から探す

東京メトロ東西線の駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
品川駅/大崎駅/渋谷駅/田端駅/青山一丁目駅/南砂町駅/春日駅/光が丘駅/西新宿五丁目駅/麻布十番駅
こだわりの条件
品川駅, 大崎駅, 渋谷駅, 田端駅, 青山一丁目駅, 南砂町駅, 春日駅, 光が丘駅, 西新宿五丁目駅, 麻布十番駅
会社情報
(株)プロパティバンク

タワーバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016