品川駅/代々木駅/巣鴨駅/駒込駅/御徒町駅/日本橋駅/赤坂見附駅/外苑前駅/月島駅/半蔵門駅/神保町駅/西馬込駅/高輪台駅の賃貸物件一覧

建物 22 棟 / 部屋 139
並び替え:
表示棟数:

東海道新幹線の駅から探す

東京メトロ銀座線の駅から探す

東京メトロ有楽町線の駅から探す

フェイバリッチタワー品川 【02月23日更新】

賃料 19.0万円 共益費 0円
間取り 1R 面積 40㎡
住所 東京都港区港南3-7-6 築年月 2006年12月
交通

山手線品川駅』徒歩11

東京モノレール天王洲アイル駅』徒歩13

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 8階 1R 40㎡ 190,000 0円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ベイクレストタワー 【02月23日更新】

賃料 19.5万円 共益費 10,000円
間取り 1LDK 面積 46.67㎡
住所 東京都港区港南3-9-33 築年月 2005年11月
交通

東京モノレール天王洲アイル駅』徒歩12

山手線品川駅』徒歩13

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 28階 1LDK 46.67㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

文京グリーンコートビュータワー本駒込 【02月23日更新】

賃料 19.6万円 ~ 21.5万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK ~ 2DK 面積 55.87㎡ ~ 57.59㎡
住所 東京都文京区本駒込2丁目-28-1 築年月 1998年1月
交通

都営三田線千石駅』徒歩4

東京メトロ南北線駒込駅』徒歩11

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2DK 11階 2DK 57.59㎡ 196,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年5月
1LDK 21階 1LDK 55.87㎡ 215,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス 【02月23日更新】

賃料 20.0万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK 面積 44.6㎡
住所 東京都中央区晴海2-3-30 築年月 2013年10月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩11

都営大江戸線月島駅』徒歩13

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 29階 1LDK 44.6㎡ 200,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ロイヤルパークス品川 【02月23日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 23.1万円 ~ 127.0万円 共益費 15,000円 ~ 40,000円
間取り 1LDK ~ 4LDK 面積 40.02㎡ ~ 121.59㎡
住所 東京都港区港南3-5-21 築年月 2025年1月
交通

京浜東北・根岸線品川駅』徒歩11

山手線品川駅』徒歩11

空室情報 (残り 104 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 42.49㎡ 241,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 46.2㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 43.66㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 44.26㎡ 247,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 44.86㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 63.34㎡ 354,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 62.31㎡ 364,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 64.3㎡ 364,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 55㎡ 304,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 56.46㎡ 329,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 47.97㎡ 259,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 42.87㎡ 231,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 42.87㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 44.26㎡ 239,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 42.87㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 42.49㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 52.58㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 40.78㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 40.07㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 45.57㎡ 247,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 42.87㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 44.26㎡ 252,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 52.58㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 46.2㎡ 261,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 42.49㎡ 261,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 44.26㎡ 255,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 48.92㎡ 272,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 44.86㎡ 260,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 41.62㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 40.78㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 42.49㎡ 256,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 40.02㎡ 237,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 8階 2LDK 53.99㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 45.57㎡ 257,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 42.87㎡ 248,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 48.65㎡ 272,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 8階 1LDK 40.07㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 9階 2LDK 53.99㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 45.57㎡ 257,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 42.87㎡ 248,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 9階 2LDK 52.58㎡ 318,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 48.65㎡ 272,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 40.07㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 41.62㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 40.78㎡ 238,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 42.49㎡ 256,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 40.02㎡ 237,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 46.2㎡ 261,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 42.49㎡ 261,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 48.92㎡ 272,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 9階 1LDK 44.86㎡ 260,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 10階 2LDK 66.58㎡ 372,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 58.26㎡ 339,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 12階 2LDK 73.52㎡ 417,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 13階 2LDK 55.25㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 13階 1LDK 45.42㎡ 263,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 14階 2LDK 55.25㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 14階 1LDK 51.78㎡ 284,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 14階 1LDK 45.42㎡ 263,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 15階 2LDK 55.25㎡ 323,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 15階 1LDK 45.42㎡ 263,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 22階 2LDK 76.4㎡ 489,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 22階 2LDK 65.61㎡ 439,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 22階 2LDK 70.89㎡ 460,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 22階 2LDK 71.74㎡ 470,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 22階 2LDK 66.58㎡ 409,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 23階 2LDK 65.61㎡ 439,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 23階 2LDK 70.89㎡ 460,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 23階 2LDK 71.74㎡ 470,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 24階 2LDK 63.46㎡ 400,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 24階 2LDK 72.88㎡ 465,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 66.15㎡ 422,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 65.61㎡ 442,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 78.94㎡ 502,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 76.4㎡ 492,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 24階 3LDK 75.16㎡ 472,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 66.58㎡ 412,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 25階 3LDK 75.16㎡ 472,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 66.58㎡ 412,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 72.88㎡ 465,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 66.15㎡ 422,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 65.61㎡ 442,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 78.94㎡ 502,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 76.4㎡ 492,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
4LDK 26階 4LDK 121.59㎡ 860,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 26階 2LDK 65.53㎡ 480,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
4LDK 27階 4LDK 118.21㎡ 990,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 116.02㎡ 950,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 116.7㎡ 1,000,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 115.68㎡ 1,170,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 27階 2LDK 65.53㎡ 550,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 121.39㎡ 1,000,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
4LDK 27階 4LDK 121.59㎡ 990,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 27階 3LDK 120.36㎡ 1,120,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 121.39㎡ 1,070,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
4LDK 28階 4LDK 121.59㎡ 1,060,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 120.36㎡ 1,220,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 116.39㎡ 1,270,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
4LDK 28階 4LDK 118.21㎡ 1,060,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 116.02㎡ 1,020,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 116.7㎡ 1,070,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 115.68㎡ 1,270,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 28階 3LDK 78.82㎡ 720,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 28階 2LDK 65.53㎡ 600,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他101 閉じる

品川ハートビュータワー 【02月23日更新】

賃料 23.2万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK 面積 52.52㎡
住所 東京都港区港南1-8-23 築年月 2019年2月
交通

京浜東北・根岸線品川駅』徒歩5

山手線品川駅』徒歩5

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 16階 1LDK 52.52㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 4ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ファミール新宿グランスイートタワー 【02月23日更新】

礼金ゼロ

賃料 23.5万円 共益費 15,000円
間取り 1DK 面積 40.13㎡
住所 東京都渋谷区代々木2-21-8 築年月 2002年3月
交通

小田急小田原線南新宿駅』徒歩3

山手線代々木駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 6階 1DK 40.13㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

パークアクシス豊洲 【02月23日更新】

ペット相談

賃料 23.6万円 ~ 30.5万円 共益費 6,000円 ~ 7,000円
間取り 1LDK ~ 2LDK 面積 53.13㎡ ~ 61.47㎡
住所 東京都江東区豊洲1-2-39 築年月 2008年3月
交通

東京メトロ有楽町線豊洲駅』徒歩8

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩14

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 53.13㎡ 249,000 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 11階 1LDK 53.13㎡ 236,000 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
2LDK 14階 2LDK 61.47㎡ 305,000 7,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ムーンアイランドタワー 【02月23日更新】

賃料 24.0万円 共益費 10,000円
間取り 1LDK 面積 48.48㎡
住所 東京都中央区月島2-10-1 築年月 2002年6月
交通

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩1

都営大江戸線月島駅』徒歩1

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 12階 1LDK 48.48㎡ 240,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ザ東京タワーズ ミッドタワー 【02月23日更新】

ペット相談

賃料 27.0万円 共益費 15,000円
間取り 2LDK 面積 69.12㎡
住所 東京都中央区勝どき6-3-2 築年月 2008年1月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩5

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩12

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 11階 2LDK 69.12㎡ 270,000 15,000円 2ヶ月 1ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 22棟中  1~10棟表示

東海道新幹線の駅から探す

東海道本線の駅から探す

京浜東北・根岸線の駅から探す

横須賀線の駅から探す

常磐線の駅から探す

京急本線の駅から探す

中央線の駅から探す

中央本線の駅から探す

総武線の駅から探す

東京メトロ銀座線の駅から探す

東京メトロ有楽町線の駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
品川駅/代々木駅/巣鴨駅/駒込駅/御徒町駅/日本橋駅/赤坂見附駅/外苑前駅/月島駅/半蔵門駅/神保町駅/西馬込駅/高輪台駅
こだわりの条件
品川駅, 代々木駅, 巣鴨駅, 駒込駅, 御徒町駅, 日本橋駅, 赤坂見附駅, 外苑前駅, 月島駅, 半蔵門駅, 神保町駅, 西馬込駅, 高輪台駅
会社情報
(株)プロパティバンク

タワーバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016