渋谷駅/原宿駅/押上駅の賃貸物件一覧

エスティメゾン押上 【01月31日更新】

ペット相談

賃料 15.6万円 共益費 12,000円
間取り 1LDK 面積 39.66㎡
住所 東京都墨田区業平5-11-5 築年月 2010年7月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩4

東武伊勢崎線押上駅』徒歩4

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 39.66㎡ 156,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

レジディア渋谷 【01月31日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 15.7万円 ~ 19.4万円 共益費 10,000円
間取り 1K ~ 1DK 面積 25.9㎡ ~ 33.59㎡
住所 東京都渋谷区宇田川町37-16 築年月 2006年6月
交通

山手線渋谷駅』徒歩7

東急東横線渋谷駅』徒歩7

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 10階 1DK 33.59㎡ 194,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1K 10階 1K 25.9㎡ 157,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

スカイコート渋谷神山町 【01月31日更新】

賃料 15.8万円 共益費 11,800円
間取り 1DK 面積 35.26㎡
住所 東京都渋谷区神山町24-8 築年月 2015年12月
交通

京王井の頭線神泉駅』徒歩10

山手線渋谷駅』徒歩15

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 2階 1DK 35.26㎡ 157,900 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ココハウス押上 【01月31日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 16.0万円 共益費 10,000円
間取り 1R 面積 39.31㎡
住所 東京都墨田区押上3-3-11 築年月 2023年8月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩5

都営浅草線押上駅』徒歩5

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 3階 1R 39.31㎡ 160,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アニモ宇田川 【01月31日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 16.4万円 ~ 39.0万円 共益費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.67㎡ ~ 46.99㎡
住所 東京都渋谷区宇田川町6-15 築年月 2024年11月
交通

東急東横線渋谷駅』徒歩8

山手線渋谷駅』徒歩9

空室情報 (残り 9 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 25.67㎡ 164,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 38.91㎡ 259,000 18,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 35.16㎡ 231,000 18,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 38.91㎡ 276,000 18,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 25.67㎡ 187,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 35.16㎡ 246,000 18,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 35.16㎡ 255,000 18,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 13階 1LDK 38.91㎡ 285,000 18,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 14階 1LDK 46.99㎡ 390,000 20,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

ザ・パークハビオ渋谷クロス 【01月31日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 16.5万円 ~ 45.7万円 共益費 10,000円 ~ 30,000円
間取り 1K ~ 3LDK 面積 27.21㎡ ~ 68.09㎡
住所 東京都目黒区青葉台3-1-1 築年月 2023年1月
交通

京王井の頭線神泉駅』徒歩6

山手線渋谷駅』徒歩8

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 6階 3LDK 68.09㎡ 457,000 30,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1K 6階 1K 27.21㎡ 165,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 51.25㎡ 400,000 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ 【01月31日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 16.5万円 ~ 48.7万円 共益費 10,000円 ~ 30,000円
間取り 1R ~ 3LDK 面積 25.74㎡ ~ 67.86㎡
住所 東京都目黒区青葉台4-4-12 築年月 2022年12月
交通

京王井の頭線神泉駅』徒歩7

山手線渋谷駅』徒歩12

空室情報 (残り 7 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 6階 1R 26.83㎡ 165,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1DK 7階 1DK 26.07㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 10階 1DK 26.07㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1DK 13階 1DK 26.68㎡ 175,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1DK 15階 1DK 25.74㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 16階 2LDK 59.59㎡ 453,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 16階 3LDK 67.86㎡ 487,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年1月
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

渋谷ヒルズ 【01月31日更新】

新築 / 築浅

賃料 16.6万円 共益費 0円
間取り 1K 面積 27.5㎡
住所 東京都渋谷区桜丘町30-9 築年月 2024年9月
交通

山手線渋谷駅』徒歩9

東急東横線代官山駅』徒歩14

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 27.5㎡ 166,000 0円 2ヶ月 1ヶ月 2024年10月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ロイジェントパークス押上錦糸町 【01月31日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 16.8万円 ~ 37.7万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 3LDK 面積 31.53㎡ ~ 75.78㎡
住所 東京都墨田区横川5-6-4 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩13

空室情報 (残り 134 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 71.5㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.82㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 75.78㎡ 365,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 70.44㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 66.9㎡ 325,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 70.4㎡ 330,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.06㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1SLDK 2階 1SLDK 59.7㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.06㎡ 250,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.08㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 194,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 31.53㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 67.08㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.84㎡ 331,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.4㎡ 336,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 66.9㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 75.78㎡ 371,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.73㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 72.87㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 71.82㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.44㎡ 321,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 59.7㎡ 299,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.06㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.06㎡ 254,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.08㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 31.53㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 66.9㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.84㎡ 337,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 67.08㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 75.78㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.4㎡ 342,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 71.5㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 72.87㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.44㎡ 327,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 59.7㎡ 303,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.06㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 53.58㎡ 278,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.06㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.08㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 47.84㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 202,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 34.15㎡ 191,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他131 閉じる

ガーデン原宿 【01月31日更新】

賃料 16.9万円 ~ 18.0万円 共益費 10,000円
間取り 1R ~ 1K 面積 29.61㎡ ~ 32.09㎡
住所 東京都渋谷区神宮前4-18-1 築年月 2014年1月
交通

東京メトロ千代田線表参道駅』徒歩6

山手線原宿駅』徒歩10

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 29.61㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 2階 1K 31.92㎡ 169,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1R 3階 1R 32.09㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる
建物 77棟中  21~30棟表示

東急田園都市線の駅から探す

湘南新宿ライン宇須の駅から探す

湘南新宿ライン高海の駅から探す

京成押上線の駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
渋谷駅/原宿駅/押上駅
こだわりの条件
渋谷駅, 原宿駅, 押上駅
会社情報
(株)プロパティバンク

タワーバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016