渋谷駅/代々木駅/押上駅の賃貸物件一覧

渋谷ヒルズ 【01月31日更新】

新築 / 築浅

賃料 16.6万円 共益費 0円
間取り 1K 面積 27.5㎡
住所 東京都渋谷区桜丘町30-9 築年月 2024年9月
交通

山手線渋谷駅』徒歩9

東急東横線代官山駅』徒歩14

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 27.5㎡ 166,000 0円 2ヶ月 1ヶ月 2024年10月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ロイジェントパークス押上錦糸町 【01月31日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 16.8万円 ~ 37.7万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 3LDK 面積 31.53㎡ ~ 75.78㎡
住所 東京都墨田区横川5-6-4 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩13

空室情報 (残り 134 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 71.5㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.82㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 75.78㎡ 365,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 70.44㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 66.9㎡ 325,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 70.4㎡ 330,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.06㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1SLDK 2階 1SLDK 59.7㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.06㎡ 250,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.08㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 194,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 31.53㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 67.08㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.84㎡ 331,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.4㎡ 336,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 66.9㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 75.78㎡ 371,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.73㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 72.87㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 71.82㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.44㎡ 321,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 59.7㎡ 299,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.06㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.06㎡ 254,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.08㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 31.53㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 66.9㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.84㎡ 337,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 67.08㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 75.78㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.4㎡ 342,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 71.5㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 72.87㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.44㎡ 327,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 59.7㎡ 303,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.06㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 53.58㎡ 278,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.06㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.08㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 47.84㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 202,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 34.15㎡ 191,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他131 閉じる

KDX代官山レジデンス 【01月31日更新】

礼金ゼロ

賃料 16.9万円 ~ 24.0万円 共益費 10,000円
間取り 1R ~ 1LDK 面積 33.79㎡ ~ 52.17㎡
住所 東京都渋谷区猿楽町7-1 築年月 2003年1月
交通

東急東横線代官山駅』徒歩7

山手線渋谷駅』徒歩9

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 1階 1R 33.79㎡ 169,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 52.17㎡ 240,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年1月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

アスティエ渋谷松濤 【01月31日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 17.0万円 共益費 8,000円
間取り 1R 面積 32.7㎡
住所 東京都渋谷区神泉町19-10 築年月 2012年10月
交通

京王井の頭線神泉駅』徒歩3

東京メトロ半蔵門線渋谷駅』徒歩10

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 4階 1R 32.7㎡ 170,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

L・BASE押上サウス 【01月31日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 17.4万円 共益費 18,000円
間取り 1LDK 面積 40.01㎡
住所 東京都墨田区横川2-13-4 築年月 2021年3月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

都営浅草線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 40.01㎡ 174,000 18,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ローズマンション 【01月31日更新】

賃料 17.5万円 共益費 5,000円
間取り 1LDK 面積 38.54㎡
住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-3 築年月 2017年5月
交通

東京メトロ副都心線北参道駅』徒歩5

山手線代々木駅』徒歩7

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 38.54㎡ 175,000 5,000円 1ヶ月 2ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

TKフラッツ渋谷 【01月31日更新】

礼金ゼロ

賃料 17.5万円 共益費 8,000円
間取り 1DK 面積 36.45㎡
住所 東京都渋谷区円山町26-7 築年月 2002年11月
交通

京王井の頭線神泉駅』徒歩3

山手線渋谷駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 14階 1DK 36.45㎡ 175,000 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年1月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アイルグランデ押上 【01月31日更新】

賃料 17.5万円 共益費 6,000円
間取り 1LDK 面積 41.7㎡
住所 東京都墨田区押上1-26-4 築年月 2018年12月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩2

東武伊勢崎線押上駅』徒歩2

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 41.7㎡ 175,000 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

メゾンビスタ渋谷宇田川 【01月31日更新】

敷金ゼロ

賃料 17.7万円 ~ 22.5万円 共益費 11,000円 ~ 18,000円
間取り 1LDK 面積 33.25㎡ ~ 34.89㎡
住所 東京都渋谷区宇田川町6-20 築年月 2016年6月
交通

京王井の頭線渋谷駅』徒歩9

山手線渋谷駅』徒歩9

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 34.89㎡ 177,000 18,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1LDK 6階 1LDK 33.25㎡ 225,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

ミュプレ渋谷 【01月31日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 17.8万円 ~ 19.2万円 共益費 12,000円
間取り 1LDK 面積 33.17㎡
住所 東京都渋谷区鶯谷町8-5 築年月 2020年9月
交通

山手線渋谷駅』徒歩9

東京メトロ半蔵門線渋谷駅』徒歩9

空室情報 (残り 4 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 33.17㎡ 178,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 1階 1LDK 33.17㎡ 178,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 33.17㎡ 186,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 33.17㎡ 192,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる
建物 79棟中  31~40棟表示

東急田園都市線の駅から探す

湘南新宿ライン宇須の駅から探す

湘南新宿ライン高海の駅から探す

京成押上線の駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
渋谷駅/代々木駅/押上駅
こだわりの条件
渋谷駅, 代々木駅, 押上駅
会社情報
(株)プロパティバンク

タワーバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016