新木場駅/市ヶ谷駅/信濃町駅/葛西臨海公園駅/押上駅/永田町駅の賃貸物件一覧

リバーレ九段南 【02月01日更新】

賃料 15.4万円 共益費 5,000円
間取り 1LDK 面積 35.01㎡
住所 東京都千代田区九段南3-3-2 築年月 1999年5月
交通

東京メトロ南北線市ヶ谷駅』徒歩9

総武線市ヶ谷駅』徒歩9

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 35.01㎡ 154,000 5,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ライトコート四谷 【02月01日更新】

礼金ゼロ

賃料 15.4万円 共益費 12,000円
間取り 1R 面積 42.6㎡
住所 東京都新宿区若葉3-2 築年月 2008年2月
交通

東京メトロ丸ノ内線四ツ谷駅』徒歩6

総武線信濃町駅』徒歩6

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 3階 1R 42.6㎡ 154,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

市谷鷹匠町レジデンス 【02月01日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 15.6万円 共益費 9,000円
間取り 1DK 面積 29.57㎡
住所 東京都新宿区市谷鷹匠町3-1 築年月 2021年8月
交通

東京メトロ南北線市ヶ谷駅』徒歩7

東京メトロ有楽町線市ヶ谷駅』徒歩7

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 4階 1DK 29.57㎡ 156,000 9,000円 1ヶ月 0ヶ月 2022年10月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

エスティメゾン押上 【02月01日更新】

ペット相談

賃料 15.6万円 共益費 12,000円
間取り 1LDK 面積 39.66㎡
住所 東京都墨田区業平5-11-5 築年月 2010年7月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩4

東武伊勢崎線押上駅』徒歩4

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 39.66㎡ 156,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ココハウス押上 【02月01日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 16.0万円 共益費 10,000円
間取り 1R 面積 39.31㎡
住所 東京都墨田区押上3-3-11 築年月 2023年8月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩5

都営浅草線押上駅』徒歩5

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 3階 1R 39.31㎡ 160,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

カーサスプレンディッド・ラ・プリュス元赤坂 【02月01日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 16.1万円 ~ 37.5万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 26.13㎡ ~ 50.71㎡
住所 東京都港区元赤坂1-5-24 築年月 2024年12月
交通

東京メトロ丸ノ内線赤坂見附駅』徒歩5

東京メトロ半蔵門線永田町駅』徒歩7

空室情報 (残り 7 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 26.13㎡ 161,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1K 2階 1K 27.14㎡ 165,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1K 5階 1K 27.14㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1K 6階 1K 27.14㎡ 169,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 50.5㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 50.71㎡ 354,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 50.71㎡ 375,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

アルカンシエル新宿大京町 【02月01日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 16.3万円 ~ 26.4万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK ~ 2LDK 面積 27.76㎡ ~ 46.9㎡
住所 東京都新宿区大京町10-11 築年月 2025年2月
交通

東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅』徒歩6

総武線信濃町駅』徒歩8

空室情報 (残り 25 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 30.36㎡ 164,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 1階 1LDK 28.46㎡ 163,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 1階 1LDK 29.2㎡ 163,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 1階 1LDK 29.2㎡ 163,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 1階 1LDK 30.14㎡ 164,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 29.84㎡ 166,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 30.72㎡ 168,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 29.16㎡ 165,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 27.76㎡ 164,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 29.2㎡ 165,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 29.2㎡ 165,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 29.36㎡ 165,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
2LDK 2階 2LDK 46.9㎡ 264,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 29.36㎡ 166,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 29.2㎡ 166,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 27.76㎡ 165,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 29.2㎡ 166,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 30.72㎡ 169,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 29.16㎡ 166,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 29.84㎡ 167,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 29.84㎡ 168,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 30.72㎡ 170,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 30.32㎡ 169,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 33.02㎡ 184,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 5階 1LDK 29.84㎡ 169,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他22 閉じる

ロイジェントパークス押上錦糸町 【02月01日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 16.8万円 ~ 37.7万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 3LDK 面積 31.53㎡ ~ 75.78㎡
住所 東京都墨田区横川5-6-4 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩13

空室情報 (残り 134 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 71.5㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.82㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 75.78㎡ 365,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 70.44㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 66.9㎡ 325,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 70.4㎡ 330,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.06㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1SLDK 2階 1SLDK 59.7㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.06㎡ 250,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.08㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 194,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 31.53㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 67.08㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.84㎡ 331,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.4㎡ 336,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 66.9㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 75.78㎡ 371,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.73㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 72.87㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 71.82㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.44㎡ 321,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 59.7㎡ 299,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.06㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.06㎡ 254,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.08㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 31.53㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 66.9㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.84㎡ 337,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 67.08㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 75.78㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.4㎡ 342,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 71.5㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 72.87㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.44㎡ 327,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 59.7㎡ 303,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.06㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 53.58㎡ 278,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.06㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.08㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 47.84㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 202,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 34.15㎡ 191,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他131 閉じる

L・BASE押上サウス 【02月01日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 17.4万円 共益費 18,000円
間取り 1LDK 面積 40.01㎡
住所 東京都墨田区横川2-13-4 築年月 2021年3月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

都営浅草線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 40.01㎡ 174,000 18,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アイルグランデ押上 【02月01日更新】

賃料 17.5万円 共益費 6,000円
間取り 1LDK 面積 41.7㎡
住所 東京都墨田区押上1-26-4 築年月 2018年12月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩2

東武伊勢崎線押上駅』徒歩2

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 41.7㎡ 175,000 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 53棟中  21~30棟表示

京葉線の駅から探す

東京臨海高速鉄道りんかい線の駅から探す

京葉線の駅から探す

京成押上線の駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
新木場駅/市ヶ谷駅/信濃町駅/葛西臨海公園駅/押上駅/永田町駅
こだわりの条件
新木場駅, 市ヶ谷駅, 信濃町駅, 葛西臨海公園駅, 押上駅, 永田町駅
会社情報
(株)プロパティバンク

タワーバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016